南通YJV0.6/1kV電纜線回收產品價格報價
南通YJV0.6/1kV電纜線回收產品價格報價表如下:
型號 電壓 規格 單位 紅本單價 價格底限
YJV 0.6/1kV 2×1.5 米 3.24 2.55
YJV 0.6/1kV 2×2.5 米 4.78 3.76
YJV 0.6/1kV 2×4 米 7.02 5.53
YJV 0.6/1kV 2×6 米 9.99 7.87
YJV 0.6/1kV 3×1.5 米 4.42 3.48
YJV 0.6/1kV 3×2.5 米 6.65 5.24
YJV 0.6/1kV 3×4 米 9.98 7.86
YJV 0.6/1kV 3×4+1×2.5 米 11.93 9.39
YJV 0.6/1kV 3×4+2×2.5 米 13.89 10.94
YJV 0.6/1kV 3×6 米 14.40 11.34
YJV 0.6/1kV 3×6+1×4 米 17.40 13.70
YJV 0.6/1kV 3×6+2×4 米 20.43 16.09
YJV 0.6/1kV 4×1.5 米 5.65 4.45
YJV 0.6/1kV 4×2.5 米 8.61 6.78
YJV 0.6/1kV 4×4 米 13.02 10.25
YJV 0.6/1kV 4×4+1×2.5 米 14.96 11.78
YJV 0.6/1kV 4×6 米 18.87 14.86
YJV 0.6/1kV 4×6+1×4 米 21.89 17.24
YJV 0.6/1kV 5×1.5 米 6.90 5.43
YJV 0.6/1kV 5×2.5 米 10.57 8.32
YJV 0.6/1kV 5×4 米 16.07 12.65
YJV 0.6/1kV 5×6 米 23.34 18.38
- 上一篇:常州銅鋁芯電力電纜線回收報價表 2015/2/26
- 下一篇:無錫YJV銅芯電纜線回收產品價格表 2015/2/26